
2011 | |||
Juni |
| ||
April/Mai |
| ||
März | Mit Ablauf des ersten Quartals begann die Montage des zwanzigsten Ferienhauses innerhalb des ersten Bauabschnittes. |
| |
2010 | |||
Dezember | "Weihnachtsbescherung" bei der Übergabe des ersten Ferienhauses am 22.12.2010 an die Käufer. |
| |
November | Vermarktungsstart der Dauerliegeplätze auf dem Port Olpenitz Messestand während der „Hanseboot“ in Hamburg |
| |
Oktober | Das Richtfest von 5 Häusern am 21.10.2010 ist ein deutlich sichtbares Signal für den Baufortschritt |
| |
Juni |
|
| |
1. Mai | Erstes öffentliches Hafenfest in Port Olpenitz (auch vom Wasser aus) |
| |
April/Mai | Fertigstellung der Nordmole (60.000 qm Neuland) sowie der ersten Fundamente |
| |
April | Finanzierungsvertrag mit der HSH Nordbank AG wird unterschrieben |
| |
März | Fertigstellung der Renaturierung des Nordhakens sowie der Abrissarbeiten |
| |
2009 | |||
Dezember | Erstbegehung von 60.000 qm Landgewinnung ("Neuland") auf der Ostsee |
| |
Oktober |
|
| |
Juli/August | Auslegung des neuen Bebauungsplanes Nr. 65 |
| |
Mai | Aufstellungsbeschluss durch die Stadtvertretung Kappeln für den neuen Bebauuungsplan Nr. 65 |
| |
Ostern | Eröffnung des ersten Musterhauses (Typ: Gunneby) |
| |
März/April | Einigung mit den Naturschutzverbänden bzgl. Umplanung des Bebauungsplanes, positive Vorabstimmung mit Behörden und beteiligten Partnern |
| |
März | Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gegen den Bebauungsplan. |
| |
Januar |
|
| |
Anfang 2009 | Start der Erschließung des 1. Bauabschnitts und Baubeginn der Ferienhäuser |
| |
2008 | |||
Oktober/November | Port Olpenitz präsentiert sich auf der 49. Internationalen Bootsausstellung „Hanseboot“ in Hamburg. Vertriebsstart der Ferien-Immobilien. |
| |
Oktober | Beginn der Abrissarbeiten |
| |
15. Oktober |
|
| |
Juni | Bebauungsplan Nr. 56 erlangt Rechtskraft. |
| |
Juni | Genehmigung des Flächennutzungsplans durch die Landesplanung Schleswig Holstein |
| |
Mai | Beschluss des Bebauungsplans Nr. 56 durch die Kappelner Stadtvertretung und den Bauausschuss |
| |
April | Kappelns Stadtvertretung beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans für Port Olpenitz |
| |
März | Erneuter Auslegungsbeschluss für den B-Plan Nr. 56 für das Gebiet des ehemaligen Marinestützpunktes Olpenitz |
| |
Januar |
|
| |
2007 | |||
November | Auslegung/Abwägung der eingereichten Unterlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens |
| |
Oktober | Auf der EXPO REAL 2007 in München, Europas führender Fachmesse für Gewerbe-Immobilien, wird das Projekt Port Olpenitz erstmals detailliert dem internationalen Fachpublikum präsentiert. |
| |
September | Entwurfsbilligungs- und Auslegungsbeschluss |
| |
2006 | |||
November | Erstellung diverser Fachgutachten für das Genehmigungsverfahren sowie detaillierte Ausarbeitung des städtebaulichen Konzeptes. |
| |
Oktober | Unterzeichnung des Kaufvertrages zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und der Port Olpenitz GmbH. |
| |
Juni | Aufstellungsbeschluss durch die Stadtvertretung Kappeln für den Bebauungsplan Nr. 56 |
| |
April | Das Projekt wird erstmals der Stadtvertretung Kappeln vorgestellt. |
| |
Februar | Nachdem verschiedene Nutzungskonzepte für das Konversionsprojekt Olpenitz geprüft wurden, erhält die Port Olpenitz GmbH, Berlin, für das vom Architekten Herbert Harm entwickelte Konzept einer touristischen Hafenstadt den Zuschlag. |
| |
2004 | |||
November |
|
| |
Für eine persönliche Beratung sowie Besichtigung des Musterhauses bitten wir um vorherige telefonische Terminabsprache unter der Tel.Nr. 04642 / 924 30 30.